nanaohotel.cn-国产精品国产亚洲精品看不卡,wwwxxx国产,香港三日本8A三级少妇三级99,亚洲日韩一区二区三区

您好,歡迎進入圣賓儀器科技(上海)有限公司網站!
全國服務熱線:15202161235
圣賓儀器科技(上海)有限公司
您現在的位置:首頁 > 產品中心 > 通用進口實驗室耗材 > 德國肖特藍蓋試劑瓶 > 2167808德國肖特容量瓶

德國肖特容量瓶

  • 更新時間:  2024-06-17
  • 產品型號:  2167808
  • 簡單描述
  • 圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的德國肖特實驗室玻璃器皿包括,德國肖特藍蓋試劑瓶、德國肖特三角燒瓶、德國肖特三角培養瓶、德國肖特分液漏斗、德國肖特錐形瓶、德國肖特廣口試劑瓶、德國肖特窄口試劑瓶、德國肖特容量瓶、德國肖特量筒、德國肖特燒杯等全線產品,常用產品均備用現貨庫存。
詳細介紹

德國肖特容量瓶圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的德國肖特實驗室玻璃器皿包括,德國肖特藍蓋試劑瓶、德國肖特三角燒瓶、德國肖特三角培養瓶、德國肖特分液漏斗、德國肖特錐形瓶、德國肖特廣口試劑瓶、德國肖特窄口試劑瓶、德國肖特容量瓶、德國肖特量筒、德國肖特燒杯等全線產品,常用產品均備用現貨庫存。

玻璃計量器皿(volumetric glassware)

Schott DURAN

DURAN® 容量瓶可用于具體溶液的精準計量,適用于制備和貯存標準溶液;鑒于使用要求的需要,容量瓶必須有良好的耐用性。DURAN®容量瓶可確保良好的耐化學性,其校準參考溫度為 +20 ℃,容量允差值屬 A 級符合德國重量及計量規定及 ISO 和 DIN 標準。

*透明容量瓶,白色印刷

訂貨編號 容量ml 容量允差值±ml 高mm 直徑mm 瓶塞尺寸 包裝(箱)
2167807 5 0.025 70 24 7/16 2
2167808 10 0.025 90 28 7/16 2
2167812 20 0.04 110 37 10/19 2
2167814 25 0.04 110 40 10/19 2
2167817 50 0.06 140 49 12/21 2
2167824 100 0.1 170 61 12/21 2
2167825 100 0.1 170 61 14/23 2
2167832 200 0.15 210 76 14/23 2
2167836 250 0.15 220 81 14/23 2
2167844 500 0.25 260 101 19/26 2
2167854 1000 0.4 300 127 24/29 2
2167863 2000 0.6 370 161 29/32 2
2167873 5000 1.2 470 217 34/35 1

 

*透明,藍色印刷

訂貨編號 容量ml 容量允差值±ml 高mm 直徑mm 瓶塞尺寸 包裝(箱)
24678015 1 0.025 65 13 7/16 2
24678025 2 0.025 70 17 7/16 2
24678095 5 0.04 70 22 10/19 2
24678105 10 0.04 90 27 10/19 2
24678125 20 0.04 110 39 10/19 2
24678145 25 0.04 110 40 10/19 2
24678175 50 0.06 140 50 12/21 2
24678245 100 0.1 170 60 12/21 2
24678255 100 0.1 170 60 14/23 2
24678325 200 0.15 210 75 14/23 2
24678365 250 0.15 220 80 14/23 2
24678445 500 0.25 260 100 19/26 2
24678545 1000 0.4 300 125 24/29 2
24678555 1000 0.4 300 125 29/32 2
24678635 2000 0.6 370 160 29/32 2
24678735 5000 1.2 475 215 34/35 1

 

*棕色容量瓶,白色印刷

訂貨編號 容量m 容量允差值±ml 高mm 直徑mm 瓶塞尺寸 包裝(箱)
24676095 5 0.04 70 22 10/19 2
24676105 10 0.04 90 27 10/19 2
24676125 20 0.04 110 39 10/19 2
24676145 25 0.04 110 40 10/19 2
24676175 50 0.06 140 50 12/21 2
24676245 100 0.1 170 60 12/21 2
24676255 100 0.1 170 60 14/23 2
24676325 200 0.15 210 75 14/23 2
24676365 250 0.15 220 80 14/23 2
24676445 500 0.25 260 100 19/26 2
24676545 1000 0.4 300 125 24/29 2
24676635 2000 0.6 370 160 29/32 2

 

*透明容量瓶,USP,藍色印刷

貨號 容量
ml
精度
+/- ml
高度
mm
直徑
mm
瓶口規格 瓶口內徑
mm
個/包
24671095 5 W2 0,02 70 22 10/19 9 ±1 2
24671105 10 W2 0,02 90 27 10/19 9 ±1 2
24671145 25 0,03 110 40 10/19 9 ±1 2
24671175 50 0,05 140 50 12/21 11 ±1 2
24671255 100 0,08 170 60 14/23 13 ±1 2
24671325 200 0,1 210 75 14/23 15,5 ±1,5 2
24671365 250 0,12 220 80 14/23 15,5 ±1,5 2
24671445 500 0,2 260 100 19/26 19 ±2 2
24671545 1000 0,3 300 125 24/29 23 ±2 2
24671635 2000 0,5 370 160 29/32 27,5 ±2,5 2

 

量筒

*藍色刻度線, 瓶蓋,六邊形

貨號 容量
ml
精度
+/- ml
zui小分度值
ml
高度
mm
直徑
mm
個/包
21 390 07 01 5 0,05 0,1 112 12 2
21 390 08 04 10 0,1 0,2 137 14 2
21 390 14 06 25 0,25 0,5 167 21 2
21 390 17 06 50 0,5 1 196 25 2
21 390 24 02 100 0,5 1 256 29 2
21 390 36 04 250 1 2 331 39 2
21 390 44 03 500 2,5 5 360 53 2
21 390 54 08 1000 5 10 460 65 1
21 390 63 01 2000 10 20 500 85 1

 

Schott DURAN滴定管

訂貨編號 容量ml 容量允差值±ml zui小分度值ml 高mm 滴出時間s 包裝(箱)
玻璃閥
2432927 10 0.02 0.02 750 35-45 2
2432933 25 0.03 0.05 750 35-45 2
243293606 50 0.05 0.1 750 35-45 2
243293906 100 0.1 0.2 750   2
PTFE閥
2433027 10 0.02 0.02 750 35-45 2
2433033 25 0.03 0.05 750 35-45 2
2433036 50 0.05 0.1 750 35-45 2
243303904 100 0.1 0.2 750   2

 

Schott DURAN移液管

訂貨編號 容量ml 容量允差值±ml zui小分度值ml 高mm 滴出時間s 包裝(箱)
2434511 1 0.006 0.01 360 2-8 12
2434517 2 0.01 0.02 360 2-8 12
2434523 5 0.03 0.05 360 5-11 12
2434529 10 0.05 0.1 360 5-11 12
2434534 25 0.1 0.1 450 9-15 12

 

Schott DURAN胖肚移液管

訂貨編號 容量ml 容量允差值±ml 高mm 滴出時間s 包裝(箱)
2433801 1 0.007 270 5-9 12
2433802 2 0.01 330 5-9 12
2433807 5 0.015 400 7-11 12
2433808 10 0.02 440 8-12 12
2433812 20 0.03 510 9-13 6
2433814 25 0.03 520 10-15 6
2433817 50 0.05 540 13-18 6
2433824 100 0.08 585 25-30 6
 
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
Contact Us
  • 聯系QQ:627718824
  • 聯系郵箱:ch@shengbinyq.com
  • 傳真:021-54161159
  • 聯系地址:上海市閔行區滬光東路88號203-205室

掃一掃  微信咨詢

©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權所有  備案號:滬ICP備17010456號-1  技術支持:化工儀器網    GoogleSitemap    總訪問量:476092 管理登陸